<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La bella figura&#8230; della galassia di Barnard</title>
	<atom:link href="http://www.gruppolocale.it/?feed=rss2&#038;p=1618" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1618</link>
	<description>Curiosità e notizia dalla ricerca astronomica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: mcastel</title>
		<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1618&#038;cpage=1#comment-662</link>
		<dc:creator>mcastel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppolocale.it/?p=1618#comment-662</guid>
		<description>In effetti è proprio la stessa persona più nota per la stella, ovvero Edward Emerson Barnard (1857-1923) che (a quanto sto scoprendo) con il suo rifrattore da sei pollici pare proprio abbia fatto davvero “faville” nell’astronomia osservativa! La wikipedia (soprattutto in inglese) ne riporta un profilo interessante..&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Emerson_Barnard&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Emerson_Bar...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;PS Cara Sabrina, sono tornato in pista, ma ancora risento dei postumi dell&#039;influenza.. comunque niente febbre...!&lt;br&gt;Un abbraccio,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti è proprio la stessa persona più nota per la stella, ovvero Edward Emerson Barnard (1857-1923) che (a quanto sto scoprendo) con il suo rifrattore da sei pollici pare proprio abbia fatto davvero “faville” nell’astronomia osservativa! La wikipedia (soprattutto in inglese) ne riporta un profilo interessante..</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Emerson_Barnard" rel="nofollow"></a><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Emerson_Bar.." rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Emerson_Bar..</a>.</p>
<p>PS Cara Sabrina, sono tornato in pista, ma ancora risento dei postumi dell&#39;influenza.. comunque niente febbre&#8230;!<br />Un abbraccio,</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sabrinamasiero</title>
		<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1618&#038;cpage=1#comment-661</link>
		<dc:creator>sabrinamasiero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppolocale.it/?p=1618#comment-661</guid>
		<description>Marco, sul Blog Tutti Dentro, il nostro collega Giovanni La Mura ti ha lasciato una domanda che ti riporto qui:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Una curiosità: ma è lo stesso Sig. Barnard già noto per la stella? In tal caso aveva una vera predilezione per gli oggetti vicini. In fondo, perché accontentarsi di una stella, quando ci si può legare ad una galassia, per quanto nana?&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se fosse vero, perchè accontentarsi? Ha ragione!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Come stai col raffreddore? Va meglio?&lt;br&gt;Un abbraccio. &lt;br&gt;Sabrina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco, sul Blog Tutti Dentro, il nostro collega Giovanni La Mura ti ha lasciato una domanda che ti riporto qui:</p>
<p>&#8220;Una curiosità: ma è lo stesso Sig. Barnard già noto per la stella? In tal caso aveva una vera predilezione per gli oggetti vicini. In fondo, perché accontentarsi di una stella, quando ci si può legare ad una galassia, per quanto nana?&#8221;</p>
<p>Se fosse vero, perchè accontentarsi? Ha ragione!</p>
<p>Come stai col raffreddore? Va meglio?<br />Un abbraccio. <br />Sabrina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mcastel</title>
		<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1618&#038;cpage=1#comment-651</link>
		<dc:creator>mcastel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppolocale.it/?p=1618#comment-651</guid>
		<description>...ebbene sì! Per quanto risulti sorprendente (anche a chi scrive...), le galassie a 1.6 milioni di anni luce da noi (...milioni, signore e signori, mica bruscolini!) sono considerate prossime alla nostra, e addirittura fanno parte del Gruppo &quot;Locale&quot;. Questo fa capire quanto è enormemente vasto l&#039;universo conosciuto.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Suggestivo il confronto &quot;comparato&quot; con la storia dell&#039;evoluzione dell&#039;uomo. Se poi pensiamo che ormai riusciamo a rilevare, con i moderni strumenti, la luce di oggetti (tipo quasar) che è stata emessa quando ancora la stessa Terra non si era neppure formata... roba di vari miliardi di anni fa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ebbene sì! Per quanto risulti sorprendente (anche a chi scrive&#8230;), le galassie a 1.6 milioni di anni luce da noi (&#8230;milioni, signore e signori, mica bruscolini!) sono considerate prossime alla nostra, e addirittura fanno parte del Gruppo &#8220;Locale&#8221;. Questo fa capire quanto è enormemente vasto l&#39;universo conosciuto.</p>
<p>Suggestivo il confronto &#8220;comparato&#8221; con la storia dell&#39;evoluzione dell&#39;uomo. Se poi pensiamo che ormai riusciamo a rilevare, con i moderni strumenti, la luce di oggetti (tipo quasar) che è stata emessa quando ancora la stessa Terra non si era neppure formata&#8230; roba di vari miliardi di anni fa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: flaviocastellani</title>
		<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1618&#038;cpage=1#comment-650</link>
		<dc:creator>flaviocastellani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppolocale.it/?p=1618#comment-650</guid>
		<description>Wow. Le galasse  noi vicine distano a 1.6 milioni di anni luce!&lt;br&gt;E&#039; affascinante pensare che qundo la luce di questa galassia fu generata, qui appena fecero la loro apparizione gli Homo Erectus, proto-antenati della nostra specia Homo Sapiens. Ancora non si controllava il fuoco. Per l&#039;evoluzione nell&#039; Uomo di Neanderthal bisognava aspettare ancora 1 milione di anni, cioe&#039; quando questa luce aveva gia&#039; prcorso circa i due terzi della distanza per raggiungere ed attraversare le nostre lenti. Mind Boggling!!! Chissa&#039; se ne attraversarono / attraverseanno altre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Le galasse  noi vicine distano a 1.6 milioni di anni luce!<br />E&#39; affascinante pensare che qundo la luce di questa galassia fu generata, qui appena fecero la loro apparizione gli Homo Erectus, proto-antenati della nostra specia Homo Sapiens. Ancora non si controllava il fuoco. Per l&#39;evoluzione nell&#39; Uomo di Neanderthal bisognava aspettare ancora 1 milione di anni, cioe&#39; quando questa luce aveva gia&#39; prcorso circa i due terzi della distanza per raggiungere ed attraversare le nostre lenti. Mind Boggling!!! Chissa&#39; se ne attraversarono / attraverseanno altre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
