<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I dati di impatto di LCROSS indicano acqua sulla luna</title>
	<atom:link href="http://www.gruppolocale.it/?feed=rss2&#038;p=1680" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1680</link>
	<description>Curiosità e notizia dalla ricerca astronomica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: sabrinamasiero</title>
		<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1680&#038;cpage=1#comment-675</link>
		<dc:creator>sabrinamasiero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppolocale.it/?p=1680#comment-675</guid>
		<description>Sarà da impazzire.... :-) No. Sarà da lavorare! Se avrete bisogno di me, mi rendo disponibile già da ora, per impegnare quattro anni della mia vita e più! :-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sabrina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà da impazzire&#8230;. <img src='http://www.gruppolocale.it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  No. Sarà da lavorare! Se avrete bisogno di me, mi rendo disponibile già da ora, per impegnare quattro anni della mia vita e più! <img src='http://www.gruppolocale.it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sabrina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mcastel</title>
		<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1680&#038;cpage=1#comment-674</link>
		<dc:creator>mcastel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppolocale.it/?p=1680#comment-674</guid>
		<description>Eh eh.. beh sì in effetti ben più di quattro minuti sono andati via ieri mattina, per la stesura del post ;-)&lt;br&gt;Ma era un paio di giorni che avevo visto la notiziona, non ho potuto resistere di più prima di mettermi a scrivere!&lt;br&gt;Se ci penso, è davvero intrigante che appena quattro minuti di &quot;osservazione&quot;, se ben individuati, portino a Terra ormai una quantità di dati così &quot;esagerata&quot; che - a detta degli stessi scienziati - ci vogliono in pratica mesi per analizzarli bene tutti. Potenza della tecnologia attuale, direi. E chissà che faremo quando Gaia comincerà a buttare verso Terra le previste svagonate di informazioni sulla Galassia.... ;)&lt;br&gt;M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh eh.. beh sì in effetti ben più di quattro minuti sono andati via ieri mattina, per la stesura del post <img src='http://www.gruppolocale.it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />Ma era un paio di giorni che avevo visto la notiziona, non ho potuto resistere di più prima di mettermi a scrivere!<br />Se ci penso, è davvero intrigante che appena quattro minuti di &#8220;osservazione&#8221;, se ben individuati, portino a Terra ormai una quantità di dati così &#8220;esagerata&#8221; che &#8211; a detta degli stessi scienziati &#8211; ci vogliono in pratica mesi per analizzarli bene tutti. Potenza della tecnologia attuale, direi. E chissà che faremo quando Gaia comincerà a buttare verso Terra le previste svagonate di informazioni sulla Galassia&#8230;. <img src='http://www.gruppolocale.it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sabrinamasiero</title>
		<link>http://www.gruppolocale.it/?p=1680&#038;cpage=1#comment-673</link>
		<dc:creator>sabrinamasiero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppolocale.it/?p=1680#comment-673</guid>
		<description>Quattro minuti ... Così poco, per così tanto, Marco.&lt;br&gt;&lt;br&gt;A volte mi piace pensare che neppure il cosmo si renda conto dello scorrere tempo. Quattro minuti potrebbero non essere differenti da quattro miliardi di anni. &lt;br&gt;Ma temo sia desiderio di scavalcare sempre il tempo che ci soffoca e ci costringe a correre nelle nostre vite.&lt;br&gt;Intanto, possiamo sognare e scoprire la nostra Luna. In quattro importanti minuti.&lt;br&gt;Intrigante, davvero.&lt;br&gt;Congratulazioni, Marco!! So che ti sono serviti più di quattro minuti per confezionare questo bel post, ma nei prossimi giorni guarderai la Luna (tempo permettendo) con occhi diversi! Quattrocento anni fa anche Galileo faceva la stessa cosa col suo cannocchiale... Pure questo per me è affascinante ...&lt;br&gt;Un abbraccio, a presto!!! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Sabrina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quattro minuti &#8230; Così poco, per così tanto, Marco.</p>
<p>A volte mi piace pensare che neppure il cosmo si renda conto dello scorrere tempo. Quattro minuti potrebbero non essere differenti da quattro miliardi di anni. <br />Ma temo sia desiderio di scavalcare sempre il tempo che ci soffoca e ci costringe a correre nelle nostre vite.<br />Intanto, possiamo sognare e scoprire la nostra Luna. In quattro importanti minuti.<br />Intrigante, davvero.<br />Congratulazioni, Marco!! So che ti sono serviti più di quattro minuti per confezionare questo bel post, ma nei prossimi giorni guarderai la Luna (tempo permettendo) con occhi diversi! Quattrocento anni fa anche Galileo faceva la stessa cosa col suo cannocchiale&#8230; Pure questo per me è affascinante &#8230;<br />Un abbraccio, a presto!!! </p>
<p>Sabrina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
